工业配件Huba压差开关技术说明
Huba产品包括压力开关,压力传感器芯片,压力传感器和流量传感器。集中精力于压力测量专业技术,使得Huba有能力开发多种富有创意的新产品。Huba被广泛用于楼宇系统智能管理,锅炉,白色家电,液压和气动和工业自动化。
压力范围:见下面列表温度范围/过压:过压5000Pa 使用范围:-20~85℃过压7500Pa 使用范围:-20~75℃储存温度:-40~85℃z小启动压力:标准20Pa;设定点及间隙可调整,z小启动间隙10Pa(范围20~30Pa)再线性:范围20~300Pa <±2.5Pa范围50~2000Pa <±5Pa范围1000~5000Pa <±15Pa外壳结构:主壳:玻璃纤维加固的塑料盖子:塑料重量:不含支架为120克,含C型支架为144克安装位置:标准放置方式:直立式压力接口:管道直径6.2mm隔膜:硅树脂LSR,经200℃回火,气体可自由流动发散电气连接:螺孔接线板或根据DIN46244标准的AMP连接插座6.3或4.8mmPg电缆密封管可减轻电缆的扭伤接触系统标准型:翻转开关选项:N/O接触
接点材质:测试根据 VDE/DVGW 标准 1A/250 VAC option:Agcdo(3A)通过测试:VDE0630,EN 61058, DVGW 根据DIN3398保护级数:无覆盖 IP00, 有覆盖 IP54使用寿命:机械周期 >1000000次
配件:详见选型表
| ETL制作,防火分级VO | E | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 设定压力量程(bar):20-300Pa | | 0 | | | | | | | | |
| .................... 50-500Pa | | 1 | | | | | | | | |
| .................... 100-1000Pa | | 2 | | | | | | | | |
| .................... 500-2000Pa | | 4 | | | | | | | | |
| .................... 1000-5000Pa | | 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 刻度.................Pa刻度 | | | 0 | | | | | | | |
| .....................mbar刻度 | | | 1 | | | | | | | |
| .....................英寸水柱刻度 | | | 2 | | | | | | | |
| .....................无刻度(mbar标牌) | | | 3 | | | | | | | |
| .....................无刻度(Pa标牌) | | | 4 | | | | | | | |
| .....................无刻度(英寸水柱标牌) | | | 5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 压力接口:...........管道直径6.2mm..............无孔 | | | | 0 | | | | | | |
| .....................管道直径6.2mm..............P2有孔 | | | | 1 | | | | | | |
| .....................内螺纹G 1/8 ...............无孔 | | | | 2 | | | | | | |
| .....................内螺纹G 1/8 ...............P2有孔 | | | | 3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 电气连接.............螺孔接线板 | | | | | 0 | | | | | |
| .....................AMP连接插座6.3mm | | | | | 1 | | | | | |
| .....................AMP连接插座4.8mm | | | | | 2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 外壳/支架............带外壳..................C型支架 | | | | | | 0 | | | | |
| .....................带外壳..................A型支架 | | | | | | 1 | | | | |
| .....................带外壳..................B型支架 | | | | | | 2 | | | | |
| .....................带外壳..................无支架 | | | | | | 3 | | | | |
| .....................不带外壳................C型支架 | | | | | | 5 | | | | |
| .....................不带外壳................A型支架 | | | | | | 6 | | | | |
| .....................不带外壳................B型支架 | | | | | | 7 | | | | |
| .....................不带外壳................无支架 | | | | | | 8 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 连接设置.............无连接设置 | | | | | | | 0 | | | |
| (带两米的软管)....含连接设置 如同 Fig.1 中的单独包装 | | | | | | | 1 | | | |
| .....................含连接设置 如同 Fig.2 中的单独包装 | | | | | | | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 配件,支持部件 | 定货型号 | |
| | | | | | | | | | | |
| 外壳连接设置 Fig.1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | | | | |
| 外壳连接设置 Fig.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | | | | |
| 支架类型A | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | | | | |
| 支架类型B | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | | | | |
| 结合支架C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
工业配件Huba压差开关技术说明