详情介绍
P+F反射板型传感器适合标准应用带偏振滤波片的反射板型光电传感器,M18 螺纹外壳设计,塑料外壳,前光学端面,4 m 检测范围,红光,亮通/暗通,直流型,2 路 PNP 输出,固定缆线。
P+F反射板型传感器
| 功能性安全相关参数 | ||
|---|---|---|
| MTTFd | 920 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作方法 | ||
|---|---|---|
| 工作指示灯 | 绿色 LED,常亮 通电 | |
| 功能指示灯 | 黄色 LED: 接收到光束时亮起 ; 稳定性控制不足时闪烁; 光束中断时关闭 | |
| 输出 | ||
|---|---|---|
| 开关类型 | 亮通/暗通 | |
| 信号输出 | 2 路 PNP,互补,短路保护,集电极开路 | |
| 开关电压 | 大 30 V DC | |
| 开关电流 | 大 100 mA | |
| 电压降 | ≤ 1,5 V DC | |
| 开关频率 | 500 Hz | |
| 响应时间 | ≤ 1 ms | |
| 认证和证书 | ||
|---|---|---|
| 防护等级 | II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定绝缘电压 ≤ 250 V AC | |
| UL 认证 | cULus 认证,2 类电源 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
P+F反射板型传感器适合标准应用