详情介绍
IFM用于运动控制的IO-Link传感器价格好
用于运动控制的IO-Link传感器
| 产品特征 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | 1...10000; (可设定参数; 出厂设定: 1024) 分辨率 | ||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||
| 轴监控器 | 实心轴 | ||||||
| 轴直径 [mm] | 10 | ||||||
| 应用 | |||||||
| 功能原理 | 增量式 | ||||||
| 检测系统 | 磁性 | ||||||
| 应用 | 编码器; 速度监控器; 计数器 | ||||||
| 电气数据 | |||||||
| 工作电压 [V] | 4.75...30 DC | ||||||
| 电流损耗 [mA] | < 350 | ||||||
| 防护等级 | III | ||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||
| 旋转电气大值 [U/min] | 12000 | ||||||
| 输出 | |||||||
| 电气设计 | HTL/TTL | ||||||
| 开关频率 [kHz] | 1000 | ||||||
| 出厂设定 |
| ||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||
| 相位偏差A和B [°] | 90 | ||||||
| 测量/设定范围 | |||||||
| 分辨率 | 1...10000; (可设定参数; 出厂设定: 1024) 分辨率 | ||||||
| 速度监控器 | |||||||
| 开关点, SP [U/min] | -9994...9999 | ||||||
| 开关点, SP [Hz] | -166.6...166.7 | ||||||
| 复原点, rP [U/min] | -9999...9994 | ||||||
| 复原点, rP [Hz] | -166.7...166.6 | ||||||
| 计数器 | |||||||
| 预设点 | 1...9999 | ||||||
| 精度/偏差 | |||||||
| 精确度 [°] | 0.1 | ||||||
| 软件/编程 | |||||||
| 参数设定 | 编码器; 分辨率; 转向; HTL; TTL; 速度监控器; 分辨率 | ||||||
| 接口 | |||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||
| 传递类型 | COM 2 | ||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||
| 处理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||
| 工作条件 | |||||||
| 环境温度 [°C] | -40...85 | ||||||
| 存储温度 [°C] | -40...85 | ||||||
| 允许大的相对空气湿度 [%] | 95; (不允许冷凝) | ||||||
| 外壳防护等级 | IP 65; (在外壳: IP 67; 在轴: IP 64) | ||||||
| 认证/测试 | |||||||
| 抗冲击 |
| ||||||
| 抗震 |
| ||||||
| MTTF [年] | 218 | ||||||
| 机械技术数据 | |||||||
| 重量 [g] | 443 | ||||||
| 尺寸 [mm] | Ø 58 / L = 80.2 | ||||||
| 原材料 | 法兰: 铝; 外壳: 不锈钢(1.4521/444); 插头: 不锈钢(1.4401/316); 显示窗口: PEI | ||||||
| 机械大值 [U/min] | 12000 | ||||||
| 启动扭矩大值 [Nm] | 1 | ||||||
| 温度扭矩参考 [°C] | 20 | ||||||
| 轴监控器 | 实心轴 | ||||||
| 轴直径 [mm] | 10 | ||||||
| 轴材料 |
| ||||||
| 轴向轴负载大值 (轴末端) [N] | 40 | ||||||
| 径向轴负载大值 (轴末端) [N] | 60 | ||||||
| 固定法兰 | 夹紧法兰 | ||||||
| 显示器/操作件 | |||||||
| 显示 |
| ||||||
| 电气连接 | |||||||
| IO-Link | 接插件: 1 x M12, 径向的, 也可以使用轴向的; 成型体: 不锈钢(1.4401/316); 电缆长度大值: 100 m; (IO-Link: max. 20 m) | ||||||
| 图表 | |||||||
| 脉冲图 |
| ||||||
IFM用于运动控制的IO-Link传感器价格好