当前位置:首页 > 产品展示 > 德国REXROTH力士乐 > REXROTH叶片泵 > *REXROTH PGZ系列具有恒定排量的摆线泵
详情介绍
*REXROTH PGZ系列具有恒定排量的摆线泵
REXROTH力士乐PGZ 型号液压泵是具有恒定排量的摆线泵。
其基本构成是:法兰壳体 (1)、轴 (2)、排液器元件转子 (3) 和定子 (4)、传动板 (5) 和盖板 (6)。
吸油和排油过程
轴通过传动板按照所示旋转方向驱动转子。内转子与内齿轮油泵啮合并带动其一同旋转。
通过在吸油范围 (S) 内打开的齿隙吸入液压油。吸油区域和压力区域位于啮合区域 (Z) 的相反侧,定子和转子以相反方向滑动时齿侧轮廓形成了径向间隙 (R),
该间隙将上述区域分隔开。
在压力范围 (P)内,液压油随腔体的缩小而注入压力油口。
属性
带摆线轮廓的装齿啮合线很长。注油及排放区域占据了很大的旋转角度。所以充液脉动很小,因而工作噪音也很小。
轴和排液器由滑动轴承支撑,在按照预期用途工作时,不会产生任何磨损。
摆线泵 PGZ 为自吸式。
所用材料
法兰壳体 (1):铝轴 (2)、内转子 (3)、内齿轮油泵 (4) 及传动板 (5):钢制盖 (6):铸铁
型号 | NG | 物料编号 | L1 | L2 | H1 | H2 | S1) | P1) |
PGZ4-1X/020RA07VE4 | R901230020 | 116,5 mm | 42,5 mm | 77,4 mm | 79,6 mm | 1 1/2“ | 1“ | |
PGZ4-1X/032RA07VE4 | R901230024 | 121,5 mm | 42,5 mm | 77,4 mm | 79,6 mm | 1 1/2“ | 1“ | |
PGZ4-1X/040RA07VE4 | R901230028 | 125 mm | 42,5 mm | 77,4 mm | 79,6 mm | 1 1/2“ | 1“ | |
PGZ4-1X/050RA07VE4 | R901230032 | 129 mm | 42,5 mm | 77,4 mm | 79,6 mm | 1 1/2“ | 1“ | |
PGZ4-1X/063RA07VE4 | R901230036 | 134 mm | 42,5 mm | 77,4 mm | 79,6 mm | 1 1/2“ | 1“ | |
PGZ4-1X/080RA07VE4 | R901230036 | 142 mm | 42,5 mm | 77,4 mm | 79,6 mm | 1 1/2“ | 1“ | |
PGZ5-1X/063RA07VE4 | R901230044 | 134 mm | 48,5 mm | 72,9 mm | 76,1 mm | 2“ | 1 1/4“ | |
PGZ5-1X/080RA07VE4 | R901230044 | 142 mm | 48,5 mm | 72,9 mm | 76,1 mm | 2“ | 1 1/4“ | |
PGZ5-1X/100RA07VE4 | R901230052 | 150,5 mm | 48,5 mm | 72,9 mm | 76,1 mm | 2“ | 1 1/4“ | |
PGZ5-1X/140RA07VE4 | R901230056 | 163 mm | 48,5 mm | 72,9 mm | 76,1 mm | 2“ | 1 1/4“ |
*REXROTH PGZ系列具有恒定排量的摆线泵