详情介绍
陈诉FVM58型P+F多圈值编码器的具体操作
P+F多圈值编码器可以应用在大量的机械工程行业,例如物料输送、物流和包装行业业标准外壳 ∅58 mm,多圈30位,硬件编码器,数据传输速率高达2M波特光电隔离 RS 422 接口,同步或加紧法兰。
P+F编码器的每个输入端都代表一个二进制数、十进制数或其它信息符号,而且在N个输入端中每次只允许有一个输入端输入信号(输入低电平有效或输入高电平有效),输出为相应的二进制代码或二-十进制代码(BCD码)。
技术参数:
功能安全性参数 | ||
---|---|---|
平均失效时间(天) | 110 a | |
使用寿命(...月...天) | 20 a | |
L10h | 1.9 E+11 at 6000 rpm and 20/40 N axial/radial shaft load | |
诊断范围 | 0 % | |
电气特性 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
空载电流 | max. 140 mA | |
功耗 | ≤ 2.5 W , without output drivers | |
线性 | ± 0.5 LSB | |
输出码 | 格雷码,二进制码 | |
计数方向 | 顺时针递增(顺势针旋转方向,码值递增) | |
码等待时间 | 0.3 ms | |
接口 | ||
接口类型 | Push-pull, parallel , short-circuit protected | |
分辨率 | ||
多圈 | 25 Bit | |
工作电流 | 20 mA | |
电压降 | ≤ 2.5 V | |
信号电压 | ||
高 | 工作电压-电压降 | |
低 | ≤ 2.8 V | |
上升时间 | 300 ns | |
接通延时 | 300 ns | |
码改变频率 | 400 kHz | |
输入 1 | ||
输入类型 | 计数方向选择 (V/R) | |
信号电压 | ||
高 | 10 ... 30 V | |
低 | 0 ... 2 V | |
输入电流 | < 6 mA | |
输入 2 | ||
输入类型 | 锁存 (LATCH) | |
信号电压 | ||
高 | 10 ... 30 V | |
低 | 0 ... 2 V | |
输入电流 | < 6 mA | |
响应延时 | < 0.1 ms | |
关断延时 | < 0.1 ms | |
Input 3 | ||
输入类型 | 零位设置 (预设) | |
信号电压 | ||
高 | 10 ... 30 V | |
低 | 0 ... 2 V | |
输入电流 | < 6 mA | |
响应延时 | < 1 ms | |
连接器 | ||
连接器 | 连接器 9426, 26针 | |
电缆 | ∅9 mm, 15 x 2 x 0.14 mm2, 2 m | |
符合标准 | ||
防护等级 | DIN EN 60529, IP65 | |
气候条件 | DIN EN 60068-2-3, 无凝露 | |
辐射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 | |
抗冲击 | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
抗振动 | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
许可和认证 | ||
UL认证 | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
周围环境 | ||
工作温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) cable models: -30 ... 70 °C (rigid wiring) -5 ... 70 °C (flexible wiring) | |
储存温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) (cable models: -5 ... 70 °C) | |
机械特性 | ||
材料 | ||
组合1 | 外壳:铝粉涂层 <br>法兰:铝 <br>轴:不锈钢 | |
组合2 (抗氧化型) | 外壳:不锈钢 法兰:不锈钢 轴:不锈钢 | |
重量 | approx. 400 g (combination 1) approx. 800 g (combination 2) | |
旋转速度 | max. 12000 min -1 | |
瞬时惯量 | 30 gcm2 | |
起动转矩 | ≤ 5 Ncm | |
轴负载 | ||
轴向 | 40 N | |
径向 | 110 N |
陈诉FVM58型P+F多圈值编码器的具体操作