详情介绍
德国易福门IFM流量开关代理
易福门流量开关SI5010产品特征
输入和输出总数 数字输出数量: 1
系统接口 M18 x 1,5 内螺纹
IFM流量开关SI5010应用
介质 液体; 气体介质
介质温度 [°C] -25...80
抗压强度 [bar] 300
允许工作压力的大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] 208
IFM流量开关SI5010电气数据
工作电压 [V] 18...36 DC
电流损耗 [mA] < 60
防护等级 III
反相保护 有
开机延迟时间 [s] 10
IFM流量开关SI5010总的输入/输出
输出数量 1
输出信号 开关信号; IO-Link; (可配置)
电气设计 PNP
数字输出数量 1
输出功能 常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降大值 [V] 2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 250
短路保护 有
短路保护类型 脉冲
过载保护 有
电磁流量计 | ||
接插件 | ||
系统接口: G1扁平密封垫 | ||
通过适配器连接管道 | ||
模拟量输出 4...20 mA | ||
测量范围 | ||
0...100 l/min | ||
使用范围 | ||
应用范围 | 流体组2的导电液体,符合欧盟承压设备指令(PED) (电导率: ≥ 20 µS/cm / 粘性: < 70 mm²/s,当温度40°C时) | |
抗压强度 [bar] | 16 | |
介质温度 [°C] | -10...70 | |
电气数据 | ||
电气设计 | DC | |
工作电压 [V] | 18...30 DC; 根据EN 50178, SELV, PELV标准 | |
电流损耗 [mA] | 95 (24 V) | |
防护等级 | III | |
反相保护 | 是 | |
输出 | ||
输出功能 | 4...20 mA 模拟 | |
电流负载 [mA] | 250 | |
过载保护 | 是 | |
模拟量输出 | 4...20 mA | |
负载zui大值 [Ω] | 500 | |
测量/设定范围 | ||
流量监控 | ||
测量范围 [l/min] | 0...100 | |
精度/偏差 | ||
流量监控 | ||
度 | ± (0.8% MW + 0.5% MEW) | |
重复精度 | ± 0.2% MEW | |
压力损失(dP) / 流量(Q) |
德国易福门IFM流量开关代理