详情介绍
P+F对射式超声波传感器德国进口
P+F倍加福的超声波传感器包含8个系列的外形设计40多个种类和型号,有对射型,直接检测型和反射板型的检测方式。在超声波传感器的领域,我们有足够的技术力量为客户提供专业的传感器和特殊场合定制的解决方案。
产品特点:
技术参数:
产品阐述 | ||
---|---|---|
多头系统 |
通用规格 | ||
---|---|---|
感应范围 | 0 ... 15000 mm ,发射器和接收器已同步 | |
换能器频率 | 大约 40 kHz | |
发散角 | ± 45 ° 在 -6 dB 时 | |
回波传输延迟的温度漂移 | 0,2 %/K | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 16 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS 8 V DC,发射功率降低 | |
空载电流 | ≤ 10 mA (典型值 6 mA,当 UB = 24 V DC) | |
输入 | ||
输入类型 | 用于发射器脉冲的 1 路脉冲输入,通过集电极开路 NPN 激活 < 1.5 V:发射器激活, > 3.5 V:发射器未激活 | |
脉冲长度 | 100 µs ...10 ms | |
脉冲长度 | ≥ 50 x 脉冲长度 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP00 | |
连接 | 插头和焊接表面 | |
质量 | 20 g | |
尺寸 | 印刷电路板:45 mm x 20.2 mm(5 mm 可分离:40 mm x 20.2 mm) 总高度:10 mm |
P+F对射式超声波传感器德国进口