详情介绍
原装德国P+F条码扫描器全新进口
P+F自动识别系统能令您方便地跟踪,监视,报告及管理货物,文件,资产,并使工作人员能更高效地在现场工作。
P + F识别系统可应用于以下一些领域
(1)自动化生产领域
(2)更好的结算控制
(3)产品防伪领域
(4)授权信息管理
(5)降级供应环节成本
技术参数 VB12-220
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 光源类型 | 调制红光 | |
| Laser nominal ratings | ||
| 激光等级 | 2 | |
| 波长 | 650 nm | |
| 扫描速度 | 350 s-1 or 500 s-1 | |
| 可读的角度 | 70 ° | |
| 读取距离 | 30 ... 220 mm | |
| 分辨率 | 0.2 mm ( 8 mils ) | |
| 指示灯/操作键 | ||
| 数据传输显示 | LED green flashing: Data transfer carried out (TX-DATA) | |
| 功能显示 | LED red: signals the successful read-in of a barcode (GOOD READ) | |
| 电气特性 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 接口 | ||
| 接口类型 | serial , RS-232 and RS-485 up to 115.2 kBit/s | |
| 输出 | ||
| 信号输出 | 2 outputs programmable | |
| 与标准和规范体系的*性 | ||
| 指令符合 | EMV 规范体系 2004/108/EG | |
| 符合标准 | ||
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 辐射干扰 | EN 55022 | |
| 防护等级 | EN 60529 | |
| 激光等级 | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 | |
| 周围环境 | ||
| 相对湿度 | 90 % , noncondensing | |
| 机械特性 | ||
| 防护等级 | IP65 | |
| 连接器 | 25-pin Sub-D connector | |
| 电缆 | ||
| 长度 | 100 cm | |
原装德国P+F条码扫描器全新进口