详情介绍
倍加福P+F二维码LiDAR传感器工作范围大
倍加福R2000 HD,二维码 LiDAR 扫描器,适合精密测量任务和定位,物体测量范围达 30 m,以太网, 工作范围大, 角分辨率高, 红外光, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 灵活的测量数据筛选。
1948年P+F已经涵盖其他电子产品的生产,1950年世界上***支接近开关和***支内安线路控制的晶体管放大器的诞生奠定了P+F的行业主导者地位。自当年谦卑的诞生,P+F如今已成长为一个多元化的工业企业和一位感应技术、内安以及防爆技术行业***者。我们为欧洲、美洲以及亚洲市场研发,制造,并提供优质的产品与服务。在世界范围内拥有近4000名员工,在世界6大洲上有80个海外机构.
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 测量范围 | 0,1 ... 10 m (bk 10%) 0.1 … 30 m (wh 90%) 0.1 … 30 m(反射板) 小反射率 2.5% | |
| 光源 | 激光二极管 | |
| 光源类型 | 调制红外光 | |
| 激光额定值 | ||
| 注意 | 激光辐射有害 , 切勿直视激光束 | |
| 激光等级 | 1 | |
| 波长 | 905 nm | |
| 光束发散 | 横向 2 mrad , 纵向 10 mrad | |
| 脉冲长度 | 5 ns | |
| 重复率 | 84 kHz | |
| 大脉冲能量 | < 94 nJ | |
| 测量方法 | 脉冲测距技术 (PRT) | |
| 扫描速率 | 10 ... 50 s-1 | |
| 扫描角度 | 360° | |
| 光点直径 | 在 10 m 处为 25 mm x 105 mm | |
| 滤波片 | 大值,平均值,中间值,反射率 | |
| 环境光限制 | > 80000 Lux | |
| 分辨率 | 1 mm | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 75 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作方法 | ||
| 工作指示灯 | 绿色 LED | |
| 数据流指示器 | 黄色 LED:有源以太网 绿色 LED:以太网链路 | |
| 功能指示灯 | 红色 LED:故障 黄色 LED:Q1 + Q2 | |
| 控制元件 | 2 按钮 | |
| 参数化指示器 | 24 x 252 像素 , 红色 | |
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 纹波 | 10 % 在电源容限内 | |
| 空载电流 | ≤ 400 mA / 24 V DC | |
| 功耗 | < 15 W | |
| 可用前的时间延迟 | < 40 s | |
倍加福P+F二维码LiDAR传感器工作范围大