详情介绍
技术型P+F色标传感器作用于记录不同颜色标颜色光电传感器,9.5 mm 检测范围,带矩形光斑的 RGB 光(红光、绿光、蓝光),外部示教,示教按钮,计时器功能,NPN 输出,PNP 输出,M12 插头。

| 输入 | ||
|---|---|---|
| 功能输入 | 示教输入 | |
| 输出 | ||
| 开关类型 | 对于检测到的标记,PNP 根据 +UB 开关,NPN 根据 0 V 开关 | |
| 信号输出 | 1 路 PNP 和 1 路 NPN,短路保护,集电极开路,同步开关 | |
| 开关电压 | PNP: ≥ (+UB -2.5 V) , NPN: ≤ 1,5 V | |
| 开关电流 | 大 200 mA | |
| 开关频率 | 1,65 kHz | |
| 响应时间 | 300 µs | |
| 计时器功能 | 脉冲时间元件断开延时 20 ms | |
| 符合性 | ||
| 产品标准 | EN 60947-5-2 | |
| 认证和证书 | ||
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
| 认证 | CE | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 外壳宽度 | 33 mm | |
| 外壳高度 | 85,5 mm | |
| 外壳深度 | 60,8 mm | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 连接 | 5 针 M12 x 1 连接器 | |
| 材料 | ||
| 外壳 | PC(Makrolon,玻璃纤维加固) | |
| 光学端面 | 玻璃 | |
| 质量 | 200 g | |
技术型P+F色标传感器作用于记录不同颜