详情介绍
德国IFM电容式接近开关用于防爆区域
IFM易福门电容式接近开关产品特点:
1.通过 IO-Link 的便利参数设定
2.输出功能常开/常闭可编程
3.LED 可清晰明确地指示开关状态
4.通过安装转接头和电缆扎带轻松地进行安装
5.用于位置检测或液位监控
产品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP | ||||||||||||
输出功能 | NC+NO | ||||||||||||
感应距离 [mm] | 15 | ||||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 125 | ||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 20 | ||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||
输出 | |||||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||||
输出功能 | NC+NO | ||||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
漏电流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||||
开关频率DC [Hz] | 10 | ||||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||
感应距离 [mm] | 15 | ||||||||||||
检测距离可设 | 有 | ||||||||||||
工厂设置检测距离 [mm] | 15 | ||||||||||||
实际感应距离 Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -20...20 | ||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||
环境温度 [°C] | -20...60 | ||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||
ATEX标记 | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X | ||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 463 |
德国IFM电容式接近开关用于防爆区域