详情介绍
IFM速度传感器紧凑型速度监控器
IFM速度传感器 它可用于检测直接引起光量变化的非电量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等;也可用来检测能转换成光量变化的其他非电量,如零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、加速度,以及物体的形状、工作状态的识别等。光电式传感器具有非接触、响应快、性能可靠等特点,因此在工业自动化装置和机器人中获得广泛应用。近年来,新的光电器件不断涌现,特别是CCD图像传感器的诞生,为IFM传感器的进一步应用开创了新的一页。
| 产品特征 | |||
|---|---|---|---|
| 电气设计 | PNP | ||
| 输出功能 | 常开 | ||
| 感应距离 [mm] | 10 | ||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 80 | ||
| 应用 | |||
| 应用 | 简捷估算低于设定值的旋转及直线运动; 锁定 | ||
| 电气数据 | |||
| 额定电压DC [V] | 10...36 | ||
| 电流损耗 [mA] | < 20 | ||
| 防护等级 | III | ||
| 反相保护 | 有 | ||
| 输出 | |||
| 输出数量 | 1 | ||
| 电气设计 | PNP | ||
| 输出功能 | 常开 | ||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 | ||
| 开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 250 | ||
| 短路保护 | 有 | ||
| 过载保护 | 有 | ||
| 监控范围 | |||
| 感应距离 [mm] | 10 | ||
| 检测距离可设 | 否 | ||
| 工作距离 [mm] | 0...8.1 | ||
| 测量/设定范围 | |||
| 设定范围 [Imp/min] | 5...3600 | ||
| 精度/偏差 | |||
| 校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 | ||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 10 | ||
| 反应时间 | |||
| 启动延迟 [s] | 15 | ||
| 阻尼频率大值 [Imp/min] | 18000 | ||
| 软件/编程 | |||
| 开关点调整 | 多匝电位计 | ||
| 工作条件 | |||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | ||
| 存储温度 [°C] | -25...80 | ||
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||
| 认证/测试 | |||
| MTTF [年] | 656 | ||
| 机械技术数据 | |||
| 重量 [g] | 304.5 | ||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||
| 安装 | 齐平安装 | ||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 80 | ||
| 螺纹代号 | M30 x 1.5 | ||
| 原材料 | 黄铜 特殊镀层; PA; TPE-U | ||
| 拧紧扭矩 [Nm] | 50 | ||
| 显示器/操作件 | |||
| 显示 |
| ||
| 附件 | |||
| 附件(附送) |
| ||
| 电气连接 | |||
| 接口 | 电缆: 2 m, PUR; 3 x 0.5 mm² | ||
IFM速度传感器紧凑型速度监控器