详情介绍
德国IFM带不锈钢外壳耐用的流量传感器
IFM/易福门电子1969年成立, 位于德国鲁尔区的艾森市,在范围内一直从事研究,生产及销售用于信号的检测,控制及处理的元器件和系统的跨国集团企业 — 涉及的产品从标准的传感器到特定应用的控制器。我们提供给客户的不是现成的方案,而是特别根据您行业的要求量身制做的位置传感器、流量传感器、通信和控制系统以及安全技术领域等产品范围的方案
| 产品特征 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | ||||
| 系统接口 | M18 x 1,5 内螺纹 | ||||
| 应用 | |||||
| 介质 | 液体 | ||||
| 介质温度 [°C] | -25...80 | ||||
| 抗压强度 [bar] | 300 | ||||
| 允许工作压力的大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 208 | ||||
| 液体 | |||||
| 介质温度 [°C] | -25...80 | ||||
| 电气数据 | |||||
| 工作电压 [V] | 19...36 DC | ||||
| 电流损耗 [mA] | < 60 | ||||
| 防护等级 | III | ||||
| 反相保护 | 有 | ||||
| 开机延迟时间 [s] | 10 | ||||
| 总的输入/输出 | |||||
| 输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | ||||
| 输出 | |||||
| 输出数量 | 1 | ||||
| 输出信号 | 模拟信号 | ||||
| 模拟输出数量 | 1 | ||||
| 模拟电流输出 [mA] | 4...20 | ||||
| 负载大值 [Ω] | 500 | ||||
| 过载保护 | 有 | ||||
| 测量/设定范围 | |||||
| 液体 | |||||
| 设定范围 [cm/s] | 3...300 | ||||
| 大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 3...100 | ||||
| 精度/偏差 | |||||
| 重复精度 [cm/s] | 1...5 | ||||
| 注意重复精度 |
| ||||
| 温度变化率 [cm/s x 1/K] | 0.1; (用于水 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||||
| 测量误差 [終值的百分比] | ± 2...± 10 cm/s | ||||
| 反应时间 | |||||
| 反应时间 [s] | 1...10 | ||||
| 液体 | |||||
| 反应时间 [s] | 1...10 | ||||
| 工作条件 | |||||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | ||||
| 存储温度 [°C] | -25...100 | ||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||
| 认证/测试 | |||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||
| 抗冲击 |
| ||||
| 抗震 |
| ||||
| MTTF [年] | 259 | ||||
| 机械技术数据 | |||||
| 重量 [g] | 248 | ||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1.5 | ||||
| 螺纹代号 | M18 x 1.5 | ||||
| 原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4301/304); PC; PBT-GF20; EPDM/X | ||||
| 材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); O形环: FKM 80 Shore A | ||||
| 系统接口 | M18 x 1,5 内螺纹 | ||||
| 显示器/操作件 | |||||
| 显示 |
| ||||
| 注释 | |||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||
| 电气连接 | |||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||

德国IFM带不锈钢外壳耐用的流量传感器