详情介绍
德国SICK小型光电传感器 W12-3系列
产品特点
传感器原理/ 检测原理 | 对射式光电传感器 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 15.6 mm x 48.5 mm x 42 mm |
外壳形状(光束出口) | 方形 |
大开关距离 | 0 m ... 5 m |
感应距离 | 0 m ... 4 m |
光源种类 | 红外线 |
光源 | LED 1) |
光点尺寸(距离) | Ø 750 mm (5 m) |
发射器散射角 | 大约 4° |
轴长 | 850 nm |
设置 | 电位计,5 圈 |
接线图 Cd-077
特征曲线
设置选项 WL12-3, WSE12-3
尺寸图 WL12-3, WSE12-3
机械/电子参数
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
残余纹波 | ≤ 5 Vss 2) |
消耗电流, 发射器 | ≤ 30 mA 3) |
消耗电流, 接收器 | ≤ 15 mA 3) |
开关量输出 | PNP |
开关功能 | 补偿量 |
开关类型 | 明/暗切换 |
信号电压 PNP 高电平/低电平 | > Uv - 2,5 V / ca. 0 V |
输出电流 Imax. | 100 mA |
响应时间 | ≤ 5,000 µs 4) |
开关频率 | 100 Hz 5) |
连接类型 | 插头,M12,4 针 |
保护电路 | A 6) C 7) D 8) |
防护等级 | III |
重量 | 120 g |
特殊产品 | ✔ |
外壳材料 | 金属 |
材料、光学元件 | 塑料, PMMA |
外壳防护等级 | IP66 IP67 IP69K |
测试输入端发射器关闭 | TE 根据 0 V, 发射器关闭 |
运行环境温度 | –40 °C ... +60 °C |
存储环境温度 | –40 °C ... +75 °C |
UL 文件编号 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
零件订货号 | 2046741 WS12-3D2410S36 2046751 WE12-3P2411S36 |
德国SICK小型光电传感器 W12-3系列