详情介绍
SICK光纤传感器GLL170系列的感应距离
产品特点
机械/电子参数
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
残余纹波 | ≤ 10 % 2) |
电流消耗 | 30 mA 3) |
开关量输出 | NPN |
开关量输出数量 | 1 |
开关类型 | 明/暗切换 |
开关类型可选 | 可通过旋转开关选择 |
输出电流 Imax. | ≤ 100 mA |
响应时间 | ≤ 250 µs 4) |
开关频率 | 2 kHz |
时间功能 | 无时间延迟 关闭延迟 |
延迟时间 | 可通过旋转开关选择, 0 ms ... 40 ms |
连接类型 | 插头,M8,4 针 |
导线材料 | PVC |
导线横截面 | 0.2 mm² |
导线直径 | 3.8 mm |
保护电路 | A 5) B 6) C 7) D 8) |
防护等级 | III |
重量 | 19 g |
外壳材料 | 塑料, PC/POM |
大拧紧力矩 | 0.5 Nm |
外壳防护等级 | IP66 9) |
运行环境温度 | –25 °C ... +55 °C |
存储环境温度 | –40 °C ... +70 °C |
UL 文件编号 | NRKH2.E300503 & NRKH8.E300503 |
分类
ECl@ss 5.0 | 27270905 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270905 |
ECl@ss 6.0 | 27270905 |
ECl@ss 6.2 | 27270905 |
ECl@ss 7.0 | 27270905 |
ECl@ss 8.0 | 27270905 |
ECl@ss 8.1 | 27270905 |
ECl@ss 9.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
SICK光纤传感器GLL170系列的感应距离