当前位置:首页 > 产品展示 > 德国REXROTH力士乐 > REXROTH比例阀 > 原装rexroth空气过滤器*销售
详情介绍
原装rexroth空气过滤器*销售
rexroth空气过滤器带有:可拆卸更换滤筒及滤纸 P 或玻璃纤维 H10XL 制成的内部折叠滤芯。堵塞指示器 (B 7 SL) 和/或注油过滤器附件的连接可能性(筛篮 500 μm)。
型号 | BE 7 SL | ||
规格 | 45/21 | ||
连接 | 标准 | 高 DN 55 | |
工作温度范围 | °C | -20 … +100 | |
材料 | 密封件 | NBR | |
尺寸 | kg |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
BE 7 SL | ‒ | S | ‒ | 0 | 0 | 0 | ‒ | 00 | M | 0 | 0 |
整体结构 | |||
01 | 带过滤器的通风装置 | BE 7 SL | |
规格 | |||
02 | 45/21 | ||
过滤器精度等级 (μm) | |||
03 | 公称 | 纸质,不可清洁 | P10 |
P25 | |||
值 | 第 5 代玻璃纤维材料,不可重复使用,不可清洁 | PWR10 | |
压差 | |||
04 | 过滤器滤芯的大允许压差 | 标准 | S |
元件设计 | |||
05 | 标准粘合剂 T = 100 °C | 0… | |
标准材料 | …0 | ||
线圈 | |||
06 | 无 | 0 | |
旁通阀 | |||
07 | 无 | 0 | |
维护指示器 | |||
08 | 无 | 0 | |
连接 | |||
09 | 标准 | 00 | |
密封件 | |||
10 | NBR | M | |
材料 | |||
11 | 标准 | 0 | |
补充信息 | |||
12 | 无 | 0 |
原装rexroth空气过滤器*销售