当前位置:首页 > 产品展示 > 德国REXROTH力士乐 > REXROTH驱动器 > 高性能REXROTH外啮合齿轮马达特征
详情介绍
高性能REXROTH外啮合齿轮马达特征
规格 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 19 | 22 | 25 | 28 | |||
系列 | 1x 系列 | 2x 系列 | |||||||||||
排量 | Vg | cm³ | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22.5 | 19 | 22.5 | 25 | 28 | |
高连续压力 | p1 | bar | 250 | 250 | 250 | 250 | 180 | 190 | 250 | 220 | 195 | 170 | |
高间歇压力 | p2 | bar | 280 | 280 | 280 | 280 | 210 | 210 | 280 | 250 | 225 | 200 | |
大 速度 | 在 p1 情况下 | nmin | rpm | 700 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
大 速度 | 在 p1 情况下 | nmax | rpm | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 |
高性能REXROTH外啮合齿轮马达特征